Главная » Музыка » Звездный Луч
Клинок Судьбы [15] Музыка из игры Сказы об Аркании - Клинок Судьбы. Композитор: Rudolf Stember. | Звездный Луч [38] Музыка из игры Сказы об Аркании - Звездный Луч. Композиторы: Guy Henkel, Horst Weidle. | Тени над Ривой [16] Музыка из игры Сказы об Аркании - Тени над Ривой. Композитор: Guy Henkel. |
Дракензанг [25] Музыка из игры Сказы об Аркании - Дракензанг. Композитор: Tilman Silescu. | Река Времени [36] Музыка из игры Сказы об Аркании - Дракензанг: Река Времени. Композиторы: Alexander Röder, Jochen Flach. | Дракенсанг Онлайн [34] Музыка из браузерной игры Drakensang Online. Композитор: Florian Bodenschatz. |
Цепи Сатинава [17] Музыка из игры Тёмный Глаз: Цепи Сатинава. Композиторы: Dominik Morgenroth и Daniel Pharos. | Мемория [18] Музыка из игры Тёмный Глаз: Мемория. Композиторы: Dominik Morgenroth и Daniel Pharos. | Демоникон [22] Музыка из игры Тёмный Глаз: Демоникон. Композиторы: Michael Rother, Benham Moghadamm, Christian Koops, Johannes Semm, Martin Tugendhat. |
Черная Гвардия [13] Музыка из игры Тёмный Глаз: Blackguards. Композиторы: Dominik Morgenroth и Daniel Pharos. | Черная Гвардия 2 [15] Музыка из игры Тёмный Глаз: Blackguards 2. Композитор: Peter Connelly. | Другая музыка [20] Прочая музыка в кельтском и средневековом стиле не из игр. |
Звездный Луч
Музыка из игры Сказы об Аркании - Звездный Луч. Композиторы: Guy Henkel, Horst Weidle.
Язык:
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
Track 01 | Intro | - 9.4Kb | - 0.88Mb | 1101 | 1801 | 0 |
---|---|---|---|
Track 02 | Elsurion Starlight | - 4.2Kb | - 0.77Mb | 1124 | 3201 | 0 |
Track 03 | Phex Priest | - 6.5Kb | - 1.27Mb | 1105 | 1769 | 0 |
Track 04 | Map | - 7.7Kb | - 1.59Mb | 1053 | 2840 | 0 |
Track 05 | Diary | - 10.6Kb | - 1.77Mb | 1047 | 2594 | 0 |
Track 06 | Rest | - 7.7Kb | - 1.25Mb | 1135 | 2292 | 0 |
Track 07 | Brothel | - 23.3Kb | - 1.68Mb | 1050 | 1667 | 0 |
Track 08 | Temple | - 23.2Kb | - 2.33Mb | 1055 | 2875 | 0 |
Track 09 | Camp | - 15.8Kb | - 2.49Mb | 1035 | 2337 | 0 |
Track 10 | Healer | - 12.7Kb | - 2.02Mb | 1067 | 2049 | 0 |
Track 11 | Character Generation | - 33.0Kb | - 2.57Mb | 1052 | 2596 | 0 |
Track 12 | Kvirasim | - 23.8Kb | - 2.10Mb | 1058 | 2281 | 0 |
Track 13 | Gashok & Tjolmar | - 11.7Kb | - 2.72Mb | 1064 | 2117 | 0 |
Track 14 | Subquest End | - 7.6Kb | - 0.81Mb | 995 | 1709 | 0 |
Track 15 | Finsterkoppen | - 10.2Kb | - 2.35Mb | 979 | 1735 | 0 |
Track 16 | Dwarven Mine | - 14.8Kb | - 1.77Mb | 1024 | 1636 | 0 |
Track 17 | Disc Options | - 22.8Kb | - 2.47Mb | 1083 | 2610 | 0 |
Track 18 | Travel | - 16.3Kb | - 2.24Mb | 1018 | 2984 | 0 |
Track 19 | Combat | - 3.9Kb | - 0.36Mb | 764 | 602 | 0 |
Track 20 | Game Over | - 11.7Kb | - 0.79Mb | 1014 | 1743 | 0 |
Track 21 | Lowangen | - 28.4Kb | - 2.71Mb | 1111 | 1713 | 0 |
Track 22 | Svellt Swamp | - 7.9Kb | - 1.92Mb | 1020 | 1975 | 0 |
Track 23 | Fire Elemental | - 11.1Kb | - 1.82Mb | 989 | 1636 | 0 |
Track 24 | Credits | - 5.3Kb | - 0.86Mb | 1009 | 1684 | 0 |
Track 25 | Game Options | - 18.1Kb | - 2.49Mb | 1248 | 1806 | 0 |
Track 26 | Inn | - 4.0Kb | - 0.99Mb | 1101 | 2519 | 0 |
Track 27 | Tavern | - 23.6Kb | - 1.78Mb | 1082 | 2331 | 0 |
Track 28 | Blacksmith | - 13.2Kb | - 1.47Mb | 951 | 2636 | 0 |
Track 29 | Merchant | - 16.0Kb | - 2.39Mb | 1020 | 1633 | 0 |
Track 30 | Dialog | - 5.2Kb | - 1.30Mb | 1039 | 2517 | 0 |
1-30 31-38